Прайс-лист на ремонт бытовой техники в Одессе
| № | Услуга | Цена (грн.) |
| Ремонт холодильников | ||
| 1 | Вызов мастера на дом | бесплатно* |
| 2 | Диагностика | бесплатно* |
| 3 | Замена дверей или перевес | 230 |
| 4 | Замена компрессора холодильника | от 750 |
| 5 | Замена реле | от 250 |
| 6 | Устранение утечки, заправка фреоном | от 350 |
| 7 | Замена испарителя | от 290 |
| 8 | Замена и ремонт электронных плат | от 300 |
| 9 | Замена резинки уплотнительной | от 200 |
| 10 | Замена терморегулятора | от 300 |
| Монтаж кондиционеров | ||
| 11 | Кондиционер семёрка | 1000 |
| 12 | Кондиционер девятка | 1000 |
| 13 | Кондиционер двенядцатый | 1200 |
| 14 | Кондиционер двадцать четвертый | 1200 |
| 15 | Цена за 1 метр магистрали | от 250 |
| Ремонт кондиционеров | ||
| 16 | Выезд мастера и диагностика | бесплатно* |
| 17 | Замена реле кондиционера | 250 |
| 18 | Заправка фреоном | 280 |
| 19 | Вакуумирование | 150 |
| 20 | Ремонт электронных плат | 460 |
| 21 | Замена компрессора | от 1000 |
| 22 | Чистка кондиционера от грязи | от 250 |
| Ремонт стиральных машин | ||
| 23 | Вызов мастера для диагностики | бесплатно* |
| 24 | Замена подшипников | 2000-500 |
| 25 | Ремонт электронных плат | от 2500 |
| 26 | Замена ремня | от 200 |
| 27 | Устранение инородных предметов | от 200 |
| 28 | Замена уплотнителя | от 200 |
| 29 | Замена амортизаторов | от 250 |
| 30 | Замена насоса | от 200 |
| 31 | Замена ТЭНа | от 250 |
| 32 | Замена ручки | от 200 |
| Обслуживание и ремонт бойлеров | ||
| 33 | Диагностика и выезд на дом | бесплатно* |
| 34 | Установка водонагревателя | от 250 |
| 35 | Чистка бойлера | от 200 |
| 36 | Замена гибкого шланга | от 200 |
| 37 | Демонтаж водонагревателя | от 250 |
| 38 | Прокладка силовой линии | 100 |
| 39 | Замена ТЭНа | от 300 |
* — При согласии клиента на услуги стоимость вызова входит в общую стоимость работ.